Sebagai seorang pengusaha kecil yang pernah berjuang mencari tambahan modal, saya memahami betapa pentingnya informasi yang jelas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Program KUR BRI 2025 menawarkan berbagai fasilitas pinjaman dengan suku bunga rendah untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Berikut adalah rincian tabel angsuran dan syarat terbaru untuk pengajuan KUR BRI 2025.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2025
Sebelum mengajukan KUR BRI, pastikan kamu memenuhi syarat berikut:
- Individu (perorangan) yang memiliki usaha produktif dan layak.
- Usaha telah berjalan minimal 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, atau kartu kredit.
- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin usaha lainnya yang dapat dipersamakan.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025
Plafon Rp1.000.000 – Rp10.000.000
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
Rp8.000.000 | Rp706.667 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
Plafon Rp15.000.000 – Rp50.000.000
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
Rp35.000.000 | Rp3.091.667 | Rp1.633.333 | Rp1.147.222 | Rp904.167 | Rp758.333 |
Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
Rp45.000.000 | Rp3.975.000 | Rp2.100.000 | Rp1.475.000 | Rp1.162.500 | Rp975.000 |
Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Jenis KUR BRI yang Tersedia di 2025
KUR Mikro
- Plafon: hingga Rp50 juta
- Tanpa jaminan tambahan
- Cocok buat usaha kecil, toko kelontong, warung, atau bisnis rumahan
KUR Kecil / KUR Kecil Menengah
- Plafon: Rp50 juta – Rp500 juta
- Diperlukan jaminan/agunan
- Cocok untuk UMKM skala lebih besar, seperti bengkel, usaha konveksi, restoran kecil
KUR TKI (Tenaga Kerja Indonesia)
- Plafon: sampai Rp25 juta
- Untuk pembiayaan keberangkatan ke luar negeri
- Syarat: dokumen keberangkatan dan perjanjian kerja
Tips Praktis dari Pengalaman Pribadi (yang Bikin Deg-degan)
Waktu itu gue pernah bantuin temen ngajuin KUR Mikro. Kedengarannya gampang, tapi ternyata… duh, SKU-nya aja ditolak karena cuma surat dari RT. Akhirnya balik lagi ke kecamatan buat bikin SKU resmi. Nah, ini penting: pastikan semua dokumen valid dan diakui BRI ya, jangan pakai asal-asalan biar nggak bolak-balik.
Lalu, satu hal yang sempat bikin pusing adalah proses wawancara usaha. Temen gue nggak siap jelasin cashflow-nya dan malah bingung pas ditanya “omzet per bulan berapa?”padahal cuma butuh estimasi realistis aja, bukan laporan keuangan super lengkap.
Jadi pelajaran penting:
✅ Siapin cerita usaha kamu, dari awal berdiri, pendapatan rata-rata, sampai tantangan yang dihadapi
✅ Tunjukin kalau kamu beneran niat & ngerti bisnis sendiri
Kesimpulan & Catatan Penting
Ngajuin KUR BRI itu bukan cuma soal pinjam duit—tapi soal membuktikan bahwa usaha kamu layak dan bisa berkembang. Semakin siap kamu, semakin cepat disetujui. Dan jangan kaget kalau disurvei beneran didatengin ke rumah/usaha.
Kalau bisa kasih satu saran yang penting banget:
Anggap proses ini kayak interview kerja. Tunjukin antusiasme kamu, kejelasan usaha, dan keseriusan kamu dalam mengelola pinjaman. BRI bukan nyari yang nekat, tapi yang niat.