Penerimaan Online Pa PK TNI (Reguler) Tahun 2022. Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.
TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.
Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka pada tanggal 30 September 2004 RUU TNI disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.
Info Penerimaan Online Pa PK TNI (Reguler) Tahun 2022
Pada artikel ini, kami akan share informasi mengenai penerimaan onlin PA PK TNI (Reguler) Tahun 2022:
Persyaratan
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Warga Negara Indonesia Pria/Wanita, bukan prajurit TNI/POLRI/PNS; |
2 | Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Menganut salah satu Agama / penghayat kepercyaan) |
3 | Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. |
4 | Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba. |
5 | Tinggi badan minimal pria 160 cm dan waniŁa 155 cm, dengan berat badan seimbang. |
6 | Telah lulus dan berijazah D-4, S-1, S-1 Profesi atau S-2 dengan Jurusan / Prodi sesuai kebutuhan TNI. |
7 | Berusia paling tinggi 30 tahun bagi yang berijazah D-4 / S-1 dan 32 tahun bagi yang berijazah S-1 Profesi meliputi Kedokteran Umum, Gigi, Hewan, Apoteker, dan Profesi lainnya atau S-2 pada saat pembukaan Dikma. |
8 | Untuk jurusan / program studi Akreditasi “A” IPK minimal 2,80 bagi yang berijazah D-4, S-1/S1 profesi. |
9 | Untuk jurusan / program studi Akreditasi “B” IPK minimal 3,00 bagi yang berijazah D-4, S-1 dan S-1. |
10 | Bagi jurusan Kedokteran Umum/Gigi telah berijazah S-1 Profesi dan telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter/Dokter Gigi dan melampirkan hasil uji Kompetensinya (Minimal Akreditasi “B”) |
11 | Diperbolehkan sudah menikah, bagi wanita sanggup tidak hamil saat Pendidikan Pertama dan tidak dalam keadaan menyusui, melampirkan surat ijin suami/istri. |
12 | Membawa fotocopy sertifikat akreditasî program studi yang dikeluarkan oleh Ban PT. |
13 | Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. |
14 | Bagi karyawan harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengąn hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma. |
15 | Membawa Surat keterangan bebas Narkoba dan surat kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah. |
16 | Wajib membawa surat keterangan Bebas Covid-19 dan melampirkan/menunjukkan Sertifikat Vaksin pada saat daftar ulang ditempat pendaftaran. |
Jadwal Penerimaan
Berikut adalah tabel jadwal Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022:
No | Tanggal | Kegiatan |
---|---|---|
1 | 9 September s.d 21 Oktober 2022 | Pendaftaran online dan verifikasi data di Lokasi Pendaftaran |
2 | Oktober 2022 | Seleksi Tingkat Daerah |
Kebutuhan Penerimaan Online Pa PK TNI (Reguler) Tahun 2022
NO | JURUSAN | PRIA | WANITA | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 | D4 | S1 | D4 | ||
1 | Kedokteran Umum | ✔️ | ✔️ | ||
2 | Kedokteran Gigi | ✔️ | |||
3 | Apoteker | ✔️ | |||
4 | Keperawatan (Ners) | ✔️ | ✔️ | ||
5 | Keperawatan Anestesiologi | ✔️ | |||
6 | Teknologi Elektromedis | ✔️ | |||
7 | Teknologi Lab. Medis / Analis Kesehatan | ✔️ | |||
8 | Kebidanan | ✔️ | |||
9 | Radiologi | ✔️ | |||
10 | Gizi | ✔️ | |||
11 | Psikologi | ✔️ | ✔️ | ||
12 | Arsitektur | ✔️ | |||
13 | Geografi (Teknik) | ✔️ | |||
14 | T. Aeronautika | ✔️ | |||
15 | T. Sipil | ✔️ | |||
16 | T. Mesin | ✔️ | |||
17 | T. Otomotif | ✔️ | |||
18 | T. Metalurgi | ✔️ | |||
19 | T. Fisika | ✔️ | |||
20 | T. Informatika | ✔️ | |||
21 | T. Elektronika | ✔️ | |||
22 | T. Elektro | ✔️ | |||
23 | T. Komputer | ✔️ | |||
24 | T. Telekomunikasi | ✔️ | |||
25 | T. Perkapalan | ✔️ | |||
26 | T. Tekstil | ✔️ | |||
27 | T. Tenaga Listrik | ✔️ | |||
28 | T. Geodesi / T. Geomatika | ✔️ | |||
29 | T. Kelautan | ✔️ | |||
30 | T. Pertanian | ✔️ | |||
31 | T. Transportasi Laut | ✔️ | |||
32 | T. Penerbangan | ✔️ | |||
33 | Penerbang | ✔️ | |||
34 | T. Kimia | ✔️ | |||
35 | Kimia | ✔️ | |||
36 | Teknologi Hasil Perikanan | ✔️ | |||
37 | Ilmu Perikanan | ✔️ | |||
38 | Perencanaan Wilayah Kota (Planologi) | ✔️ | |||
39 | Meteorologi / Geofisika | ✔️ | ✔️ | ||
40 | Biologi | ✔️ | |||
41 | Jurnalistik | ✔️ | |||
42 | Rekayasa Keamanan Siber | ✔️ | |||
43 | Rekayasa Perangkat Lunak | ✔️ | |||
44 | Teknologi / Administrasi Pendidikan | ✔️ | ✔️ | ||
45 | Ilmu Komputer | ✔️ | |||
46 | Ilmu Komunikasi | ✔️ | |||
47 | Ilmu Hukum | ✔️ | ✔️ | ||
48 | Hukum Pidana | ✔️ | ✔️ | ||
49 | Hukum Perdata | ✔️ | ✔️ | ||
50 | Hukum Internasional | ✔️ | ✔️ | ||
51 | Kriminologi | ✔️ | |||
52 | Sistem Informasi / Manajemen Informatika | ✔️ | ✔️ | ||
53 | Bahasa / Sastra Inggris | ✔️ | ✔️ | ||
54 | Bahasa Indonesia | ✔️ | |||
55 | Administrasi Publik | ✔️ | |||
56 | Manajemen Perkantoran | ✔️ | |||
57 | Manajemen | ✔️ | ✔️ | ||
58 | Manajemen Logistik | ✔️ | |||
59 | Manajemen Konstruksi | ✔️ | |||
60 | Akuntansi | ✔️ | ✔️ | ||
61 | Ekonomi | ✔️ | ✔️ | ||
62 | Ekonomi Pembangunan | ✔️ | |||
63 | Sejarah | ✔️ | |||
64 | Nautika | ✔️ | |||
65 | Matematika | ✔️ | |||
66 | Seni Musik / Musik | ✔️ | ✔️ | ||
67 | Tata Boga | ✔️ | |||
68 | Astronomi | ✔️ | |||
69 | Penyiaran / Broadcasting | ✔️ | |||
70 | Fisika | ✔️ | |||
71 | Teknik / Fisika Instrumentasi | ✔️ | |||
72 | Dakwah | ✔️ | |||
73 | Agama | ✔️ | |||
74 | Syariah | ✔️ | |||
75 | Filsafat Islam | ✔️ | |||
76 | Teologi Katholik | ✔️ | |||
77 | Filsafat Katholik | ✔️ | |||
78 | Teologi Protestan | ✔️ | |||
79 | Pendidikan Agama Hindu | ✔️ | |||
80 | Studi Agama / Aqidah & Filsafat Islam / Ilmu Alquran & Tafsir / Ilmu Hadis / Ilmu Tasawuf (Ushuluddin) | ✔️ | |||
81 | Hubungan Internasional | ✔️ | |||
82 | Desain Komunikasi Visual | ✔️ | |||
83 | Film / Animasi | ✔️ | |||
84 | Ilmu Keolahragaan | ✔️ | ✔️ | ||
85 | Pendidikan Olahraga | ✔️ | |||
86 | Pendidikan Jasmani | ✔️ | |||
87 | Oceanografi | ✔️ | |||
88 | Kartografi & Penginderaan Jauh | ✔️ | |||
89 | Statistika | ✔️ | |||
90 | Pengolahan Arsip & Rekaman Informasi | ✔️ | |||
91 | Agen / Analis Intelijen | ✔️ | |||
92 | Sandi Negara | ✔️ | |||
93 | PLLU / ATC | ✔️ | ✔️ |
Mekanisme Pendaftaran Penerimaan Online Pa PK TNI (Reguler) Tahun 2022
No | Tahapan |
---|---|
1 | Calon mendaftar secara onnline melalui internet dengan website https://rekrutmen-tni.mil.id dan mengisi form Registrasi; |
2 | Daftar ulang secara fisik ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan dengan menunjuk-kan cetakan formulir pendaftaran. Pada saat melakukan daftar ulang secara fisik, calon diharuskan membawa kelengkapan dokumen asli sebagai berikut:
|
3 | Bagi yang pindah domisili membawa surat keterangan pindah domisili dari kelurahan/kecamatan; |
4 | Masing-masing dokumen di-fotocopy satu lembar dan dilegalisir; dan |
5 | Sebagai tambahan, calon diwajibkan membawa surat Bebas Covid-19. |
Untuk informasi selengkapnya, silahkan kunjungi: https://rekrutmen-tni.mil.id/informasi/pengumuman?s=pa-pk